ERROR
Cennik
DIAGNOSTYKA | |
Konsultacja ortodontyczna | 250 zł |
Kompletna dokumentacja ortodontyczna (skan 3D, RTG cefalo, dokumentacja fotograficzna, cyfrowy artykulator, plan leczenia) | 600 zł |
Kompletna dokumentacja ortodontyczna u dzieci do 12 roku (skan 3D, RTG cefalo, dokumentacja fotograficzna, plan leczenia) | 500 zł |
APARATY STAŁE /cena za 1 łuk/ | |
Aparat konwencjonalny metalowy | 3000 zł |
Aparat konwencjonalny estetyczny | 3500 zł |
Aparat samoligaturujacy metalowy | 3800 zł |
Aparat samoligaturujący estetyczny | 4500 zł |
ALIGNERY - APARATY NAKŁADKOWE | |
FAS ALIGNERS (cena za 2 łuki) | 15000 zł |
SILESIA ALIGNERS (cena za 2 łuki, 5 nakładek na łuk) | 4600 zł |
WIZYTY KONTROLNE | |
Wizyta kontrolna z aparatem stałym | 250 zł |
Wizyta kontrolna z aparatem nakładkowym | 250 zł |
Wizyta kontrolna z aparatem grubołukowym | 200 zł |
Wizyta kontrolna z aparatem wyjmowanym | 200 zł |
Wizyta kontrolna z szyną okluzyjną | 250 zł |
Wizyta kontrolna po zakończonym leczeniu | 200 zł |
FINALIZACJA LECZENIA I RETENCJA | |
Zdjęcie aparatu (cena za 1 łuk) | 350 zł |
Diagnostyka końcowa z dopasowaniem zgryzu | 500 zł |
Stały aparat retencyjny | 250 zł |
Aparat retencyjny wyjmowany (aparat Howleya) | 500 zł |
Nakładka retencyjna | 250 zł |
APARATY WYJMOWANE I GRUBOŁUKOWE | |
Wizyta z zakładaniem aparatu (kwota doliczana do kosztu aparatu) | 250 zł |
Aparat ruchomy Twin Block | 1800 zł |
Aparat Pendulum | 1200 zł |
Łuk podniebienny | 800 zł |
Łuk językowy | 800 zł |
Lip bumper | 800 zł |
Hybrid Hyrax na 4 mikroimplantach | 4150 zł |
Hybrid Hyrax na 2 mikroimplantach | 3550 zł |
Hyrax klasyczny | 1800 zł |
Hyrax akrylowy | 1800 zł |
Aparat Hass | 1800 zł |
Dystalizator Beneslider | 3000 zł |
Dystalizator | 2000 zł |
Aparat B-Helix / Quad-Helix | 800 zł |
Bio Block | 1200 zł |
Płytka Schwarza | 800 zł |
Maska twarzowa | 500 zł |
Aparat do intruzji trzonowców SPIDER | 6500 zł |
Płytka przedsionkowa | 50 zł |
Płytka Nance'a | 800 zł |
1000 zł | |
TMD OKLUZJA | |
Szyna MAGO | 1500 zł |
Szyna dystrakcyjna dolna | 900 zł |
MONITOROWANIE LECZENIA - DENTAL MONITORING | |
Scan Box PRO | 250 zł |
Monitoring pacjenta w leczeniu (cena za 1 miesiąc) | 100 zł |
MIKROIMPLANTY | |
Mikorimplant | 800 zł |
Usunięcie mikroimplantu | 200 zł |
Dźwignia do prostowania trzonowca | 350 zł |
Znieculenie | 100 zł |
AWARIE APARATÓW | |
Naprawa aparatu ruchomego (dopasowanie przez technika) | 400 zł |
Awaria zamka - ponowne przyklejenie | 100 zł |
Awaria zamka - nowy zamek | 150 zł |
Zdjęcie i ponowne przyklejenie zamka | 200 zł |
PROFILAKTYKA | |
Kompleksowa higienizacja (skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja - 2 łuki) | 395 zł |
Kiretaż zamknięty (za każdą ćwiartkę) | 200 zł |
Remineralizacja szkilwa (cena za łuk) | 100 zł |
ORTOGNATYKA | |
Plan leczenia pod operację ortognatyczną (Diagnostyka + planowanie 2D i 3D) | 2000 zł |
Dystraktor na 2 miktoimplantach | 3500 zł |
MARPE/BAME Dystraktor na 4 mikroimplantach z perforacją podniebienia – skan 3D | 4200 zł |
Zabieg perforacji (MARPE) + założenie dystraktora | 1000 zł |
Opłata za wydanie kopii dokumentacji medycznej | bezpłatnie |
Opłata za ponowne wydanie kopii dokumentacji medycznej | 0,38/str |
Ponowne omówienie planu leczenia | 200zł |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych. Cennik obowiązuje od dnia 01.08.2023 |
Formy
Płatności
Płatności


